目次
イーグル銀貨価格比較 野口コインVSゴールド市場ドットコムVSコインパレスVS恵比寿コインVS金銀の貯金箱


イーグル銀貨 1枚売りの現状調査です。
銀貨を購入するとき、各社比較
1年前よりも在庫がかなりなさそうなので、
- 野口コイン:1オンス アメリカ イーグル銀貨 (41mmクリアケース付き) 新品未使用 保証書
- ゴールド市場ドットコム:アメリカ 「イーグル・ウォーキングリバティ」純銀1オンス 銀貨 +保証書 199円、+40mm アクリル コイン カプセル 139円 ※付いたり付かなかったり、付いて無い場合は自分で選択します。
- コインパレス:イーグル 1ドル 1オンス 銀貨 【1枚】 (コインケース付き)
- 恵比寿コイン:イーグル銀貨 1オンス アメリカ クリアケース付
- 金銀の貯金箱:イーグル銀貨 1オンス 保証書・クリアケース
比較することで、相場感が養われます。
| 年 | 野口コイン | ゴールド市場ドットコム | コインパレス | 恵比寿コイン | 金銀の貯金箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,647円(残り2,840個) | 6,408円 | 6,683円 | ||
| 2024 | 6,848円(残り361個) | 6,442円 | 6,885円 | 6,690円 | 7,742円 |
| 2023 | 8,669円(残り107個) | 7,698円 | |||
| 2022 | 10,519円(残り42個) | 8,983円 | |||
| 2021【1型】【胸にシールド】 | 15,788円(残り106個) | 8,641円 | 9,010円 | ||
| 2021【2型】【両足で枝つかむ】 | 15,788円(残り4個) | 7,783円 | |||
| 2020 | 23,924円(残り890個) | 7,869円 | 14,591円 | ||
| 2019 | 27,806円(残り100個) | 8,212円 | |||
| 2018 | 33,950円(残り55個) | 8,298円 | |||
| 2017 | 33,008円(残り12個) | 8,383円 | 19,751円 | ||
| 2016 | 34,945円(残り120個) | 8,496円 | |||
| 2015 | 36,869円(残り23個) | 8,555円 | |||
| 2014 | 40,724円(残り104個) | 8,641円 | 17,531円 | ||
| 2013 | 40,724円(残り42個) | 8,812円 | 13,531円 | ||
| 2012 | 40,724円(残り57個) | 8,983円 | 7,929円 | ||
| 2011 | 40,724円(残り13個) | 9,326円 | 9,355円 | ||
| 2010 | 40,742円(残り38個) | 9,669円 | |||
| 2009 | 40,724円(残り5個) | 10,183円 | 10,219円 | ||
| 2008 | 41,683円(残り18個) | 10,697円 | 8,390円 | ||
| 2007 | 42,657円(残り15個) | ||||
| 2006 | 43,635円(残り5個) | 10,480円 | |||
| 2005 | 43,635円(残り4個) | 11,555円 | |||
| 2004 | 45,350円(残り5個) | 12,069円 | |||
| 2003 | 45,549円(残り4個) | 12,754円 | |||
| 2002 | 46,494円(残り4個) | 13,699円 | |||
| 2001 | 13,954円 | 9,350円 | |||
| 2000 | 49,442円(残り3個) | 14,468円 | |||
| 1999 | 49,442円(残り2個) | 14,640円 | |||
| 1998 | 49,442円(記載なし) | 15,154円 | |||
| 1997 | 49,442円(残り2個) | 15,497円 | 19,980円 | ||
| 1996 | 49,442円(記載なし) | 16,011円 | |||
| 1995 | 49,442円(残り4個) | 16,183円 | |||
| 1994 | 51,423円(残り11個) | 16,525円 | |||
| 1993 | 51,423円(残り4個) | 17,211円 | |||
| 1992 | 51,423円(残り6個) | 17,725円 | |||
| 1991 | 51,423円(残り5個) | 18,582円 | |||
| 1990 | 51,423円(残り12個) | ||||
| 1989 | 51,423円(残り23個) | ||||
| 1988 | 51,423円(残り7個) | 19,954円 | |||
| 1987 | 51,423円(残り7個) | 20,211円 | |||
| 1986(発行開始) | 99,754円(残り18個) | 21,154円 |
※税込価格
※ゴールド市場ドットコムでは、プルーフのイーグル銀貨もあります。
※ゴールド市場ドットコム、価格が低い理由→なぜこれほど価格が低いのですか?
※金銀の貯金箱では、【訳あり】イーグル銀貨 1オンス ランダム・イヤー 価格:7,354円(税込)があります。
※価格は、1月27日(月)の価格です。
- 価格差がありますが、イーグル銀貨の在庫も少ないです。
- 年代が経過するごとに、各販売店で差はありますがイーグル銀貨の価格が上がっています。
- 1枚売りの比較です。まとめて買うと割引になる販売店もあります。
私の購入したの2021【2型】【両足で枝つかむ】
2024年4月8日(月)アメリカ 2021 2型 イーグル 1ドル 1オンス 銀貨 【1枚】 (コインケース付き) 6,795円(税込) コインパレスで買いました。


この頃、コインパレスで色々な年代のイーグル銀貨の1枚売はもっとありました。
また、しばらくしてから価格と在庫調査してみます。
どんな感じになっていることやら。
にほんブログ村
コレクションランキング

コメント